Alambres Desnudos

» Norma de Fabricación
NCh-361. Of 2004, ASTM-B1, NEc, VDE 0100
» Descripción del Conductor
Alambre de cobre de temple duro de sección circular.
» Construcción Conductor
Alambre de cobre electrolítico de temple duro.
Despacho: En rollos de 50 y/o 100 kilos.
» Identificación
Tarjeta amarrada al rollo.
» Aplicaciones
Tendido de líneas aéreas de transmisión y distribución; En redes urbanas y suburbanas; Sistemas de conexión a tierra; Protección de equipos eléctricos.
|
TABLA DE ALAMBRES DESNUDOS |
|||||
| CALIBRE AWG | SECCION mm2 | DIAMETRO MM | RESISTENCIA OHM/Km 20° C. |
PESO Kg./Km | CORRIENTE A 40° C (AMP) |
|
AWG
|
|||||
| 10 | 5,27 | 2,59 | 3,4 | 46,84 | 61 |
| 8 | 8,35 | 3,26 | 2,15 | 74,23 | 98 |
| 7 | 10,52 | 3,66 | 1,7 | 93,5 | 124 |
| 6 | 13,27 | 4,11 | 1,35 | 117,9 | 135 |
| 5 | 16,76 | 4,62 | 1,07 | 148,99 | 155 |
| 4 | 21,16 | 5,19 | 0,85 | 188,1 | 170 |
| 3 | 26,69 | 5,83 | 0,67 | 237,12 | 209 |
|
MILIMETRICA
|
|||||
| 4 | 2,26 | 4,48 | 35,6 | 50 | |
| 6 | 2,76 | 2,99 | 53,34 | 65 | |
| 10 | 3,57 | 1,79 | 90 | 90 | |
| 16 | 4,5 | 1,12 | 142 | 118 | |
|
Nota |
|||||
