Alambres y cables NSYA

» Norma de Fabricación
NCh-2019. Of 1987; VDE 0100
» CaracterÃsticas
Tensión de Servicio: 1000 volts.
Temperatura de Servicio:70°C.
Temperatura de Sobrecarga:100°C.
Temperatura de Cortocircuito:160°C.
Alta resistencia dieléctrica Resistencia a la humedad
Descripción del Conductor
Alambre o Cable de cobre blando, con aislación integral de Cloruro de Polivinilo (PVC). Retardante a la llama.
Construcción
Conductor :Alambre o cable de cobre electrolÃtico de temple blando.
Aislación :Termoplástica de Cloruro de Polivinilo (PVC) tipo YJ-1, resistente a la humedad y retardante a la llama.
Coloreado :De acuerdo a NCH 4/84, hasta sección 25 mm2:
Blanco:conductor neutro y tierra de servicio
Verde:conductor para tierra de protección
Azul:conductor de la fase 1
Negro:conductor de la fase 2
Rojo:conductor de la fase 3
Sobre 35 mm2, sólo en color Negro.
Despacho
Dependiendo del calibre, longitud y peso del conductor se entrega en rollos o carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la aislación, con las siguientes caracterÃsticas: COVISA-CHILE, NSYA, seccion, 1000 Volt, Cert. 0083-07-RM.
Aplicaciones
Tendidos de lÃneas de entradas a viviendas, ubicadas fuera del alcance de las manos. Instalaciones en recintos húmedos y/o a la intemperie sobre aisladores. Tendido fijo protegido para alimentación de máquinas, herramientas y similares, o adosados a las mismas.
|
TABLA DE ALAMBRES NSYA |
|||||||||
| SECCION NOMINAL MM2 |
HEBRAS | ESPESOR AISLACION MM | DIAMETRO EXTERIOR MM | RESIST. ELECTRICA A 20° C. OHM/KM. | PESO KG / KM. | CAPACIDAD DE CORRIENTE T° AMB. 30°C (AMP) |
RADIO DE CURVATURA MM | CAPACIDAD DE CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO K AMP. 0,1 SEG | |
| HASTA 3 CONDUCTORES EN DUCTOS | TENDIDOS LIBREMENTE AL AIRE | ||||||||
| ALAMBRES | |||||||||
| 1,5 | 1 | 0,8 | 3,1 | 12,1 | 24 | 15 | 24 | 13 | 0,5 |
| 2,5 | 0,9 | 3,6 | 7,41 | 34 | 20 | 32 | 15 | 0,9 | |
| 4 | 1 | 4,26 | 4,61 | 49 | 25 | 42 | 17 | 1,4 | |
| 6 | 1 | 4,76 | 3,08 | 69 | 33 | 54 | 19 | 2,1 | |
| 10 | 1,2 | 5,97 | 1,83 | 113 | 45 | 73 | 25 | 3,6 | |
| 16 | 1,2 | 6,92 | 1,15 | 171 | 61 | 98 | 30 | 5,8 | |
| CABLES | |||||||||
| 10 | 7 | 1,2 | 6,45 | 1,83 | 120 | 45 | 73 | 25 | 3,6 |
| 16 | 1,2 | 7,53 | 1,15 | 183 | 61 | 98 | 30 | 5,8 | |
| 25 | 1,4 | 9,19 | 0,727 | 281 | 83 | 129 | 36 | 9,1 | |
| 35 | 1,4 | 10,36 | 0,524 | 380 | 103 | 158 | 41 | 12,7 | |
| 35 | 19 | 1,4 | 10,45 | 0,524 | 381 | 103 | 158 | 41 | 12,7 |
| 50 | 1,6 | 12,35 | 0,387 | 539 | 132 | 198 | 49 | 18,2 | |
| 70 | 1,6 | 14,05 | 0,268 | 740 | 165 | 245 | 56 | 25,5 | |
| 95 | 1,8 | 16,2 | 0,193 | 995 | 197 | 292 | 65 | 34,5 | |
| 95 | 37 | 1,8 | 16,27 | 0,193 | 995 | 197 | 292 | 65 | 34,5 |
| 120 | 1,8 | 17,81 | 0,153 | 1.241 | 235 | 344 | 71 | 43,7 | |
| 150 | 2 | 19,89 | 0,124 | 1.550 | - | 391 | 79 | 54,6 | |
| 150 | 61 | 2 | 19,93 | 0,124 | 1.550 | - | 391 | 79 | 54,6 |
| 185 | 37 | 2,2 | 22,04 | 0,099 | 1.909 | - | 448 | 88 | 67,3 |
| 185 | 61 | 2,2 | 22,13 | 0,099 | 1.914 | - | 448 | 88 | 67,3 |
| 240 | 2,4 | 25 | 0,075 | 2.472 | - | 516 | 100 | 87,3 | |
| 300 | 2,6 | 27,76 | 0,06 | 3.075 | - | 595 | 139 | 109 | |
|
Nota |
|||||||||
