Alambres y cables RI

» Norma de Fabricación
NCh-2804. Of 2003; ANSI/ICEA S-70 547
» CaracterÃsticas
Tensión de Servicio: 600 volts
Temp. de Servicio: 75ºC
Temp. de Sobrecarga: 95ºC
Temp. de Cortocircuito:150ºC
Alta resistencia dieléctrica.
Adecuada resistencia a agentes quÃmicos, grasas y ácidos.
Descripción del Conductor
Alambre o Cable de cobre duro con revestimiento de Polietileno (PE), resistente a la intemperie.
Construcción
Conductor:Alambre o Cable monoconductor de cobre electrolÃtico de temple duro.
Coloreado:Color negro resistente a la intemperie.
Aislación
Revestimiento de Polietileno (PE).
Despacho
El conductor se entrega en: secciones 4 mm2 a 10 mm2, en rollos de 200 mts.
Secciones 16 mm2 y mayores, en carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la cubierta, con las siguientes caracterÃsticas: COVISA-CHILE, RI, calibre / seccion, 600 Volt, Cert. 0085-07-RM.
Aplicaciones
Uso general en instalaciones aéreas donde se requiera resistencia a la intemperie.
|
TABLA DE CONDUCTORES RI |
|||||||
| CALIBRE MM2 | SECCION MM2 | CONSTRUCC. HEBRAS MMØ | ESPESOR REVEST. MM | DIAMETRO EXTERIOR MM | RESISTENCIA ELECTRICA OHM/KM. | PESO KG / KM. | CAPACIDAD DE CARGA AL AIRE T° AMB. 40°C (AMP) |
| ALAMBRES Y CABLES MILIMETRICOS | |||||||
| 4 | 4,01 | 1/2,26 | 0,76 | 3,78 | 4,48 | 42 | 43 |
| 6 | 5,98 | 1/2,76 | 4,28 | 2,97 | 61 | 54 | |
| 10 | 10 | 1/3,57 | 5,09 | 1,79 | 98 | 73 | |
| 16 | 15,82 | 7/1,70 | 6,62 | 1,12 | 161 | 98 | |
| 25 | 24,94 | 7/2,13 | 1,14 | 8,67 | 0,72 | 257 | 129 |
| 35 | 34,91 | 7/2,52 | 9,84 | 0,51 | 352 | 158 | |
| ALAMBRES Y CABLES AWG Y MCM | |||||||
| AWG | |||||||
| 12 | 3,31 | 1/2,05 | 0,76 | 3,57 | 5,41 | 35 | 35 |
| 10 | 5,26 | 1/2,59 | 4,11 | 3,4 | 54 | 50 | |
| 8 | 8,35 | 1/3,26 | 4,78 | 2,14 | 83 | 70 | |
| 6 | 13,27 | 1/4,11 | 5,63 | 1,35 | 129 | 95 | |
| 4 | 21,2 | 1/5,20 | 6,72 | 0,84 | 202 | 125 | |
| 6 | 13,3 | 7/1,56 | 6,2 | 1,34 | 137 | 95 | |
| 4 | 21,2 | 7/1,96 | 7,4 | 0,85 | 211 | 145 | |
| 2 | 33,6 | 7/2,47 | 1,14 | 9,69 | 0,53 | 340 | 170 |
| 1 | 42,4 | 19/1,69 | 10,73 | 0,42 | 426 | 195 | |
| 1/0 | 53,5 | 19/1,89 | 1,52 | 12,49 | 0,34 | 541 | 230 |
| 2/0 | 67,4 | 19/2,13 | 13,69 | 0,27 | 680 | 265 | |
| 3/0 | 85 | 19/2,39 | 14,99 | 0,21 | 848 | 310 | |
| 4/0 | 107 | 19/2,68 | 16,44 | 0,17 | 1.057 | 360 | |
| MCM | |||||||
| 250 | 127 | 37/2,09 | 1,52 | 17,67 | 0,14 | 1.242 | 405 |
| 300 | 152 | 37/2,29 | 19,07 | 0,12 | 1.483 | 445 | |
| 400 | 203,2 | 37/2,64 | 1,9 | 22,28 | 0,09 | 1.980 | 545 |
| 500 | 253 | 37/2,95 | 24,5 | 0,07 | 2.457 | 620 | |
|
NOTA |
|||||||
