Alambres y cables THHN y THWN

» Norma de Fabricación
UL - 83; NCh - 2020 Of. 1987; NEC
» CaracterÃsticas
Tensión de Servicio: 600 volts thhnthwn
Temperatura de Servicio: 90ºC 75ºC.
Temperatura de Sobrecarga: 130ºC95ºC.
Temperatura de Cortocircuito: 250ºC150ºC.
Alta resistencia dieléctrica Adecuada resistencia a agentes quÃmicos, grasas, ácidos, gasolina o aceites.
Descripción del Conductor
Alambre de cobre blando, con aislación termoplástica de Cloruro de Polivinilo (PVC) y recubierto con capa de Nylon estabilizado al calor y a la luz.
Construcción
Conductor:Alambre o Cable de cobre electrolÃtico de temple blando.
Aislación:Termoplástica de PVC retardante a la llama.
Revestimiento:Nylon.
Coloreado:14 AWG a 4 AWG en cinco colores básicos (rojo, azul, negro, blanco y verde).
3 AWG, hacia arriba fabricados en color negro.
Despacho
El conductor se entrega en:calibre 14 AWG a 4 AWG, en rollos de 100 mts. calibre 3 AWG y mayores, en carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la cubierta, con las siguientes caracterÃsticas: COVISA-CHILE, THHN o THWN, calibre, 600 Volt, Cert. 0104-07 - RM.
Aplicaciones
Instalaciones de fuerza, control y alumbrado en lugares expuestos a hidrocarburos.
|
TABLA DE CABLES THHN Y THWN |
||||||||||
| CALIBRE | CONSTRUC. | ESPESORES | DIAMET. EXTERIOR MM | PESO KG / KM |
CAPACIDAD MAXIMA DE CORRIENTE (AMP) | |||||
| N° HEBRAS | Ø MM | AISL. MM |
REV. MM | THWN (75°C) | THHN (90°C) | |||||
| A | B | A | B | |||||||
| Alambres | ||||||||||
| AWG | ||||||||||
| 14 | 1 | 1,63 | 0,38 | 0,1 | 2,69 | 22,48 | 20 | 30 | 25 | 35 |
| 12 | 2,05 | 3,01 | 34,17 | 25 | 35 | 30 | 40 | |||
| 10 | 2,59 | 0,51 | 3,81 | 54,52 | 35 | 50 | 40 | 55 | ||
| Cables | ||||||||||
| AWG | ||||||||||
| 14 | 7 | 0,61 | 0,38 | 0,1 | 2,81 | 24,06 | 20 | 30 | 25 | 35 |
| 12 | 0,77 | 3,3 | 36,62 | 25 | 35 | 30 | 40 | |||
| 10 | 0,97 | 0,51 | 4,17 | 58,35 | 35 | 50 | 40 | 55 | ||
| 8 | 1,23 | 0,76 | 0,13 | 5,48 | 94,85 | 50 | 70 | 55 | 80 | |
| 6 | 1,56 | 6,45 | 145,62 | 65 | 95 | 75 | 105 | |||
| 4 | 1,96 | 1,02 | 0,15 | 8,22 | 232,62 | 85 | 125 | 95 | 140 | |
| 3 | 2,2 | 8,95 | 288,14 | 100 | 145 | 110 | 165 | |||
| 2 | 2,47 | 1,02 | 9,76 | 357,49 | 115 | 170 | 130 | 190 | ||
| 1 | 19 | 1,69 | 1,27 | 0,18 | 11,33 | 460,73 | 130 | 195 | 150 | 220 |
| 1/0 | 1,89 | 12,36 | 569,79 | 150 | 230 | 170 | 260 | |||
| 2/0 | 2,13 | 13,5 | 707,59 | 175 | 265 | 195 | 300 | |||
| 3/0 | 2,39 | 14,8 | 882,09 | 200 | 310 | 225 | 350 | |||
| 4/0 | 2,68 | 16,3 | 1.101,60 | 230 | 360 | 260 | 405 | |||
| MCM | ||||||||||
| 250 | 37 | 2,09 | 1,52 | 0,2 | 18,04 | 1.314,00 | 255 | 405 | 290 | 455 |
| 300 | 2,29 | 19,44 | 1.564,00 | 285 | 445 | 320 | 505 | |||
| 350 | 2,47 | 20,74 | 1.815,00 | 310 | 505 | 350 | 570 | |||
| 400 | 2,64 | 21,94 | 2.063,00 | 355 | 545 | 380 | 615 | |||
| 500 | 2,95 | 24,14 | 2.562,00 | 380 | 620 | 430 | 700 | |||
| 750 | 61 | 2,82 | 1,78 | 0,25 | 29,1 | 3.740,00 | 475 | 785 | 535 | 885 |
| Columna A | Máximo 3 conductores en ductos a temperatura ambiente de 30°C. | |||||||||
| Columna B | Conductor al aire libre, temperatura ambiente de 30°C. | |||||||||
|
TABLA DE CORRECCION |
||||||||||
| NUMERO DE CONDUCTORES POR DUCTO | % DEL VALOR INDICADO A CONSIDERAR | |||||||||
| 4 | a | 6 | 80% | |||||||
| 7 | a | 24 | 70% | |||||||
| 25 | a | 42 | 60% | |||||||
| sobre | 42 | 50% | ||||||||
| NOTA Los valores indicados son aproximados y de acuerdo a la tolerancia de las normas de fabricación. |
||||||||||
