Alambres y cables XC

» Norma de Fabricación
NCh-2740. Of 2002; ICEA S-95-658;
NCh-2014/1. Of 2002; IEC 60502; IEC 228
» CaracterÃsticas
Tensión de Servicio: 600 volts.
Temperatura de Servicio: 90ºC.
Temperatura de Sobrecarga: 130 ºC.
Temperatura de Cortocircuito: 250ºC.
Alta resistencia dieléctrica.
Adecuada resistencia a agentes quÃmicos, grasas y ácidos.
Descripción del Conductor
Alambre o Cable de cobre blando, aislado con Polietileno Reticulado (XLPE).
Construcción
Conductor:Alambre o Cable de cobre electrolÃtico de temple blando.
Aislación:Polietileno Reticulado (XLPE). Color negro
Despacho
Carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la aislación, con las siguientes caracterÃsticas: COVISA-CHILE, XC, calibre / seccion, 600 Volt.
Aplicaciones
Instalaciones de fuerza y alumbrado. Instalaciones aéreas, canalizaciones subterráneas en ductos, o directamente bajo tierra.
En lugares húmedos o secos, no expuestos a daños mecánicos.
|
TABLA DE CABLES XC |
||||||||
| SECCION MM2 | CONSTRUCCION | ESPESOR AISLACION MM |
DIAMET. EXTERIOR MM | PESO KG / KM | RESISTENCIA ELECTRICA 20°C OHM/KM |
CAPACIDAD DE CORRIENTE Tª AMB. 30ºC (AMP) |
||
| Nº HEBRAS |
Ø MM |
CONDUCTORES EN DUCTOS Tª AMB. 20ºC |
LIBREMENTE AL AIRE Tª AMB. 30ºC |
|||||
| SECCION MILIMETRICA | ||||||||
| 4 | 1 | 2,22 | 1,14 | 4,55 | 49,26 | 4,61 | 40 | - |
| 6 | 2,73 | 5,1 | 69,65 | 3,08 | 78 | - | ||
| 10 | 3,53 | 1,52 | 6,91 | 118,43 | 1,83 | 115 | 100 | |
| 10 | 7 | 4,05 | 8,14 | 120,3 | 1,83 | 115 | 100 | |
| 16 | 5,1 | 8,5 | 178,7 | 1,15 | 150 | 131 | ||
| 25 | 6,36 | 9,4 | 268,4 | 0,727 | 195 | 177 | ||
| 35 | 7,47 | 10,56 | 366 | 0,524 | 234 | 218 | ||
| 50 | 19 | 9,17 | 2,03 | 13,3 | 531,23 | 0,387 | 278 | 266 |
| 70 | 10,7 | 14,8 | 730,3 | 0,268 | 342 | 338 | ||
| 95 | 12,6 | 17,1 | 973,6 | 0,193 | 407 | 416 | ||
| 120 | 37 | 14,29 | 2,41 | 19,1 | 1.240,40 | 0,153 | 468 | 487 |
| 150 | 15,81 | 20,5 | 1.535,30 | 0,124 | 525 | 559 | ||
| 185 | 17,64 | 22,6 | 1.874,10 | 0,099 | 596 | 648 | ||
| 240 | 61 | 20,12 | 25,1 | 2.412,40 | 0,076 | 696 | 779 | |
| CALIBRE AWG | CONSTRUCCION | ESPESOR AISLACION MM |
DIAMET. EXTERIOR MM | PESO KG / KM | RESISTENCIA ELECTRICA 20°C OHM/KM |
CAPACIDAD DE CORRIENTE Tª AMB. 30ºC (AMP) |
||
| Nº HEBRAS |
Ø MM |
CONDUCTORES EN DUCTO | LIBREMENTE AL AIRE | |||||
| SECCION AWG Y MCM | ||||||||
| 8 | 7 | 3,7 | 1,52 | 6,74 | 102,17 | 2,102 | 55 | 80 |
| 6 | 4,68 | 7,72 | 153,4 | 1,32 | 75 | 105 | ||
| 4 | 5,88 | 8,95 | 231,6 | 0,83 | 95 | 140 | ||
| 3 | 6,6 | 9,65 | 286,44 | 0,65 | 110 | 165 | ||
| 2 | 7,41 | 10,5 | 354,97 | 0,523 | 130 | 190 | ||
| 1 | 19 | 8,45 | 2,03 | 12,55 | 457,38 | 0,414 | 150 | 220 |
| 1/0 | 9,45 | 13,6 | 566,44 | 0,329 | 170 | 260 | ||
| 2/0 | 10,65 | 14,8 | 707,74 | 0,26 | 195 | 300 | ||
| 3/0 | 11,95 | 16,1 | 875,22 | 0,207 | 225 | 350 | ||
| 4/0 | 13,4 | 17,5 | 1.091,92 | 0,164 | 260 | 405 | ||
| 250 | 37 | 14,63 | 2,41 | 19,45 | 1.305,55 | 0,139 | 290 | 455 |
| 350 | 17,3 | 22,2 | 1.800,66 | 0,099 | 350 | 570 | ||
| 500 | 20,65 | 25,7 | 2.537,80 | 0,069 | 430 | 700 | ||
|
NOTA |
||||||||
