Cables Desnudos Clase B

Alambres Desnudos

» Norma de Fabricación
NCh-365. Of 2004 ; ASTM - B8
» Descripción del Conductor
Cable de cobre electrolítico, de sección circular.
» Construcción
Conductor : Cable de cobre electrolítico de temple blando, compuesto de hebras cableadas helicoidalmente, en capas concéntricas, sobre una hebra como alma.
» Despacho
Dependiendo del calibre del conductor se entrega en carretes de madera de 500, 750, 1000 kgs.
» Identificación
Tarjeta adosada al carrete.
» Aplicaciones
Para mallas de tierra, con mayor flexibilidad que la clase A.
NOTA: Se pueden fabricar a pedido, duros o semiduros para tendidos aéreos u otros.

Franjabajar catálogo PDF

TABLA DE CABLES DESNUDOS CLASE B
(Características eléctricas y mecánicas)

CALIBRE SECCION MM2 NUMERO DE HEBRAS DIAMETRO RESISTENCIA ELECTRICA 20°C OHM/KM PESO APROX. KG./KM CORRIENTE A 40° C (AMP)
HEBRAS MM CABLE MM
14 AWG 2,08 7 0,615 1,84 8,6 18,88 30
12 3,31 0,766 2,33 5,4 30 35
10 5,26 0,978 2,93 3,4 47,7 50
9 6,63 1,1 3,3 2,7 60,1 60
8 8,37 1,23 3,69 2,14 75,9 98
6 13,3 1,56 4,68 1,35 121 124
5 16,8 1,75 5,25 1,08 152 135
4 21,2 1,96 5,88 0,846 193 155
3 26,7 2,2 6,6 0,672 242 170
2 33,6 2,47 7,41 0,534 305 209
1 42,4 19 1,69 8,45 0,423 385 215
1/0 53,5 1,89 9,45 0,342 485 282
2/0 67,4 2,13 10,65 0,27 611 329
3/0 85 2,39 11,95 0,211 771 382
4/0 107,2 2,68 13,4 0,168 972 444
250 MCM 127 37 2,09 14,63 0,144 1.150 494
300 152 2,29 16,03 0,118 1.380 556
350 177 2,47 17,29 0,101 1.610 590
500 253 2,95 20,65 0,07 2.300 773
750 380 61 2,82 25,38 0,047 3.450 1000
1000 507 3,25 29,25 0,036 4.590 1193

Nota
Las intensidades de corriente están calculadas para una temperatura del conductor de 80° C., temperatura ambiente de 40°C y velocidad del viento de 610 mm/seg
Los valores indicados son aproximados y de acuerdo a la tolerancia de las normas de fabricación.