Cables Monoconductores de Fuerza NOTOX XCS

» Norma de Fabricación
NCh-2014/1. Of 2002; IEC 60502-1; NCh-2740. Of 2002;
ICEA S-95-658; NCh-2741. Of 2002; IEC 60332
» CaracterÃsticas
Tensión de Servicio: 0,6/1 Kv.
Temperatura de Servicio: 90ºC
Compuestos libres de halógenos y de baja emisión de humos (LSOH) NOTOX.
Descripción del Conductor
Cables de Fuerza Monoconductores, desde la sección 1,5 mm2 a 500 mm2 y desde calibres de 16 AWG a 1000 MCM.
Construcción
Conductor : Cobre electrolÃtico de temple blando.
Aislación : Compuesto libre de halógenos y de baja emisión de humo (LSOH) NOTOX.
Despacho
Cables de Fuerza Monoconductores: sección 1,5 mm2 a 10 mm2, en rollos.
Sección mayor a 10 mm2, en carretes. Calibre 16 AWG al 1000 MCM, en carretes.
Identificación
Impresa sobre la cubierta, con las siguientes caracterÃsticas: COVISA - CHILE, tipo de conductor, calibre, tensión de servicio.
Aplicaciones
En lugares donde hay gran afluencia de público, tales como hospitales, aeropuertos, ferrocarriles, minas subterráneas, plataformas marinas, barcos, centrales eléctricas, etc.
|
TABLA DE CABLES MONOCONDUCTORES DE FUERZA NOTOX XCS |
||||||
| SECCION MM2 | CONSTRUCCION | ESPESORES | DIAMETRO EXTERIOR MM | PESO APROX. Kg./ Km. |
||
| N° DE HEBRAS | ø DE HEBRAS | AISLACION MM | CUBIERTA MM | |||
| 1,5 | 7 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 5,7 | 46 |
| 2,5 | 0,67 | 0,7 | 1,4 | 6,5 | 61 | |
| 4 | 0,85 | 0,7 | 1,4 | 6,9 | 79 | |
| 6 | 1,04 | 0,7 | 1,4 | 7,5 | 57 | |
| 10 | 1,35 | 0,7 | 1,4 | 8,5 | 149 | |
| 16 | 1,7 | 0,7 | 1,4 | 9,5 | 210 | |
| 25 | 2,14 | 0,9 | 1,4 | 11 | 320 | |
| 35 | 2,52 | 0,9 | 1,4 | 12,5 | 425 | |
| 50 | 1,83 | 1 | 1,4 | 14 | 585 | |
| 70 | 19 | 2,14 | 1,1 | 1,5 | 15,9 | 795 |
| 95 | 2,52 | 1,1 | 1,6 | 17,8 | 1.050 | |
| 120 | 2,03 | 1,2 | 1,6 | 20 | 1.315 | |
| 150 | 37 | 2,25 | 1,4 | 1,7 | 22,1 | 1.628 |
| 185 | 2,52 | 1,6 | 1,8 | 24 | 1.987 | |
| 240 | 61 | 2,24 | 1,7 | 1,9 | 28,1 | 2.565 |
