Cables Multiconductores de Fuerza NOTOX CM

» Norma de Fabricación
NCh-2014/1. Of 2002; IEC 60502-1; NCh-2740. Of 2002;
ICEA S-95-658; NCh-2741. Of 2002; IEC 60332
» CaracterÃsticas
Tensión de Servicio: 0,6/1 Kv.
Temperatura de Servicio: 90ºC.
Compuestos libres de halógenos y de baja emisión de humos (LSOH) NOTOX.
Descripción del Conductor
Cables de Fuerza Multiconductores, desde secciones 1,5 mm2 a 70 mm2 y desde calibres de 16 AWG a 2/0 AWG.
Construcción
Conductor : Cobre electrolÃtico de temple blando.
Aislación : Compuesto libre de halógenos y de baja emisión de humo (LSOH) NOTOX.
Despacho
Cables de Fuerza Multiconductores: en carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la cubierta, con las siguientes caracterÃsticas: COVISA - CHILE, tipo de conductor, calibre, tensión de servicio.
Aplicaciones
En lugares donde hay gran afluencia de público, tales como hospitales, aeropuertos, ferrocarriles, minas subterráneas, plataformas marinas, barcos, centrales eléctricas, etc.
|
TABLA DE CABLES MULTICONDUCTORES DE FUERZA NOTOX CM |
||||||
| SECCION MM2 | CONSTRUCCION | ESPESORES | DIAMETRO EXTERIOR MM | PESO APROX. Kg./ Km. | ||
| N° DE HEBRAS | ØDE HEBRAS | AISLACION MM | CUBIERTA MM | |||
| 2 CONDUCTORES | ||||||
| 1,5 | 7 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 10,15 | 141,92 |
| 2,5 | 0,67 | 11,15 | 183,64 | |||
| 4 | 0,8 | 1 | 12,8 | 252,7 | ||
| 6 | 1,04 | 14,25 | 330,6 | |||
| 10 | 1,35 | 16,15 | 462,2 | |||
| 16 | 1,7 | 18,3 | 645 | |||
| 25 | 2,14 | 1,2 | 21,8 | 953,5 | ||
| 35 | 2,52 | 24,15 | 1.240,10 | |||
| 50 | 19 | 1,83 | 28,2 | 1.651,10 | ||
| 70 | 2,14 | 1,9 | 31,7 | 2.191,20 | ||
| 3 CONDUCTORES | ||||||
| 1,5 | 7 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 10,95 | 174,2 |
| 2,5 | 0,67 | 12,15 | 229,2 | |||
| 4 | 0,8 | 1 | 14 | 321,3 | ||
| 6 | 1,04 | 15,65 | 426 | |||
| 10 | 1,35 | 17,8 | 601,6 | |||
| 16 | 1,7 | 20,1 | 856,5 | |||
| 25 | 2,14 | 1,2 | 24,15 | 1.283,30 | ||
| 35 | 2,52 | 26,75 | 1.599,70 | |||
| 50 | 19 | 1,83 | 1,4 | 1,9 | 31 | 2.225,20 |
| 70 | 2,14 | 2 | 35,7 | 3.037,70 | ||
| 4 CONDUCTORES | ||||||
| 1,5 | 7 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 11,63 | 204,3 |
| 2,5 | 0,67 | 12,95 | 274,2 | |||
| 4 | 0,8 | 1 | 14,95 | 387,6 | ||
| 6 | 1,04 | 16,8 | 518,9 | |||
| 10 | 1,35 | 19,15 | 748,2 | |||
| 16 | 1,7 | 21,8 | 1.070,50 | |||
| 25 | 2,14 | 1,2 | 26,2 | 1.603,70 | ||
| 35 | 2,52 | 29,1 | 2.115,40 | |||
| 50 | 19 | 1,83 | 1,4 | 2 | 32,9 | 2.748,70 |
| 70 | 2,14 | 2,1 | 37,2 | 3.707,64 | ||
