Cables Multiconductores de Fuerza NOTOX XCM

Multiconductores de Fuerza NOTOX XCM
» Norma de Fabricación
NCh-2014/1. Of 2002; IEC 60502-1; NCh-2740. Of 2002;
ICEA S-95-658; NCh-2741. Of 2002; IEC 60332
» CaracterÃsticas
Tensión de Servicio: 0,6/1 Kv.
Temperatura de Servicio: 90ºC
Compuestos libres de halógenos y de baja emisión de humos (LSOH) NOTOX.
Descripción del Conductor
Cables de Fuerza Multiconductores, desde secciones 1,5 mm2 a 70 mm2 y desde calibres de 16 AWG a 2/0 AWG.
Construcción
Conductor : Cobre electrolÃtico de temple blando.
Aislación : Compuesto libre de halógenos y de baja emisión de humo (LSOH) NOTOX.
Despacho
Cables de Fuerza Multiconductores: en carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la cubierta, con las siguientes caracterÃsticas: COVISA - CHILE, tipo de conductor, calibre, tensión de servicio.
Aplicaciones
En lugares donde hay gran afluencia de público, tales como hospitales, aeropuertos, ferrocarriles, minas subterráneas, plataformas marinas, barcos, centrales eléctricas, etc.
|
TABLA DE CABLES MULTICONDUCTORES DE FUERZA NOTOX XCM |
||||||
| SECCION MM2 | CONSTRUCCION | ESPESORES | DIAMETRO EXTERIOR MM | PESO APROX. Kg./Km. | ||
| N° DE HEBRAS | Ø DE HEBRAS | AISLACION MM | CUBIERTA MM | |||
| 2 CONDUCTORES | ||||||
| 1,5 | 7 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 9,5 | 115 |
| 2,5 | 0,67 | 10,5 | 150 | |||
| 4 | 0,85 | 12,1 | 200 | |||
| 6 | 1,04 | 12,6 | 235 | |||
| 10 | 1,35 | 14,5 | 320 | |||
| 16 | 1,7 | 16,6 | 445 | |||
| 25 | 2,14 | 0,9 | 20 | 660 | ||
| 35 | 2,52 | 22,5 | 875 | |||
| 50 | 19 | 1,83 | 11,1 | 26 | 1.210 | |
| 70 | 2,14 | 29,7 | 1.631,40 | |||
| 3 CONDUCTORES | ||||||
| 1,5 | 7 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 10,3 | 142 |
| 2,5 | 0,67 | 11,2 | 180 | |||
| 4 | 0,85 | 12,5 | 255 | |||
| 6 | 1,04 | 13,5 | 305 | |||
| 10 | 1,35 | 15,5 | 427 | |||
| 16 | 1,7 | 17,8 | 615 | |||
| 25 | 2,14 | 0,9 | 21,3 | 925 | ||
| 35 | 2,52 | 23,9 | 1.235 | |||
| 50 | 19 | 1,83 | 1 | 27,8 | 1.714 | |
| 70 | 2,14 | 1,1 | 31,8 | 2.344,93 | ||
| 4 CONDUCTORES | ||||||
| 1,5 | 7 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 10,8 | 165 |
| 2,5 | 0,67 | 12 | 220 | |||
| 4 | 0,85 | 13,5 | 310 | |||
| 6 | 1,04 | 14,6 | 376 | |||
| 10 | 1,35 | 16,85 | 545 | |||
| 16 | 1,7 | 19,5 | 782 | |||
| 25 | 2,14 | 0,9 | 23,5 | 1.195 | ||
| 35 | 2,52 | 26,5 | 1.610 | |||
| 50 | 19 | 1,83 | 1 | 30,6 | 2.236 | |
| 70 | 2,14 | 1,1 | 35,2 | 3.070 | ||
