Cables XCCT

» Norma de Fabricación
NCh-2781. Of 2003; ICEA S - 73-532
(NCh-2014/1. Of 2002; IEC 60502)
NEC
» Características
Tensión de Servicio: 600 volts.
Temperatura de Servicio: 90 °C.
Temperatura de Sobrecarga: 130 °C.
Temperatura de Cortocircuito: 250 °C.
Adecuada resistencia a agentes químicos, grasas y ácidos.
Descripción del Conductor
Dos o más conductores flexibles cableados aislados con Polietileno Reticulado (XLPE), con revestimiento de PVC. Retardante a la llama.
Construcción
Conductor:Conductores de cobre electrolítico de temple blando.
Aislación:Cloruro de Polietileno (PVC) Identificación de circuito mediante códigos numéricos.
Cubierta:Cloruro de Polivinilo (PVC).
Despacho
En carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la aislación con las siguientes Características: COVISA - CHILE, XCCT, calibre, 600 Volt, CERT SGS 30296.
Aplicaciones
Uso general en circuitos de control con tensión máxima de 600 volts. Operar e interconectar dispositivos de protección y paneles de instrumentos. Usados en ductos, bandejas, aéreos o directamente bajo tierra.
|
TABLA DE CABLES XCCT |
|||||||||
| CALIBRE | MUMERO DE CONDUC. | DIAMETRO DEL CONDUCTOR MM |
ESPESORES | DIAMETRO TOTAL MM | PESO KG/KM | CAPACIDAD DE CORRIENTE Tª AMB. 20ºC (AMP) |
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO K AMP. 0,1 SEG |
RADIO DE CURVATURA MM |
|
| AISL. MM | REV. MM | ||||||||
| 14 AWG 7 x 0,615 MM 2,08 MM2 |
2 | 1,85 | 0,76 | 1,14 | 9,47 | 119,4 | 35 | 0,95 | 38 |
| 3 | 10,02 | 144,4 | 40 | ||||||
| 4 | 10,94 | 178,2 | 28 | 44 | |||||
| 5 | 11,5 | 193,8 | 46 | ||||||
| 7 | 13 | 270,8 | 25 | 52 | |||||
| 9 | 1,52 | 18,7 | 460 | 76 | |||||
| 12 | 20,2 | 574 | 18 | 84 | |||||
| 19 | 2,03 | 24,7 | 924 | 96 | |||||
| 27 | 29,5 | 1.260 | 16 | 120 | |||||
| 12 AWG 7 x 0,78 MM 3,31 MM2 |
2 | 2,32 | 1,14 | 10,5 | 158,7 | 40 | 1,5 | 42 | |
| 3 | 11,3 | 195,9 | 44 | ||||||
| 4 | 12,18 | 244,2 | 32 | 48 | |||||
| 5 | 12,9 | 266,4 | 52 | ||||||
| 7 | 1,52 | 15,35 | 402,9 | 28 | 61 | ||||
| 9 | 20,6 | 606 | 84 | ||||||
| 12 | 2,03 | 23,86 | 832 | 20 | 96 | ||||
| 19 | 27,16 | 1225 | 108 | ||||||
| 27 | 32,5 | 1684 | 18 | 132 | |||||
| 10 AWG 7 x 0,98 MM 5,26 MM2 |
2 | 2,95 | 1,14 | 11,78 | 217,3 | 55 | 2,4 | 47 | |
| 3 | 12,5 | 273,2 | 50 | ||||||
| 4 | 13,72 | 343,9 | 44 | 55 | |||||
| 5 | 1,52 | 15,5 | 408,1 | 62 | |||||
| 7 | 17,27 | 570,3 | 38 | 69 | |||||
| 9 | 2,03 | 23,9 | 887 | 96 | |||||
| 12 | 25,8 | 1124 | 28 | 104 | |||||
| 19 | 30,2 | 1677 | 120 | ||||||
| 27 | 36,2 | 2320 | 25 | 148 | |||||
|
NOTA |
|||||||||
