Cordón de servicio extra pesado SE

Caleco





» Norma de Fabricación
NCh-2013. Of 1987
NEC

» Características
Tensión de Servicio: 600 volts
Temperatura de Servicio: 105 ºC


Descripción del Conductor
Dos o más conductores flexibles, cableados, aislados con Elastómero Termoplástico (TPE) y cableados entre sí (con o sin relleno textil), con cubierta TPE sobre los conductores aislados.
Construcción
Conductor:Conductores de cobre electrolítico, de temple blando, flexibles y cableados.
Aislación:Elastómero Termoplástico (TPE). Coloreados y cableados.
Cubierta:Elastómero Termoplástico (con o sin relleno textil).
Coloreado:Los conductores aislados tendrán los colores básicos. Su cubierta es solo de color negro.
Despacho
En rollos de 100 mts., y carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la cubierta, con las siguientes Características: COVISA-CHILE, se, calibre, 600 Volt.
Aplicaciones
Cordones para servicio extra pesado, no resistente al aceite, para conexiones flexibles de máquinas, herramientas portátiles.

franja

TABLA DE CORDON SE
(Características eléctricas y mecánicas).

CALIBRE AWG CONSTRUCCION ESPESORES DIAMET. TOTAL MM CAPACIDAD DE CORRIENTE Tª AMB.
30ºC (AMP)
PESO
KG / KM
Nº DE CONDUCT. Nº DE HEBRAS DIAMET. HEBRA MM AISLACION MM REVEST. MM
18 2 41 0,16 0,76 1,52 9,78 10 98
16 65 0,16 1,52 10,41 13 117
14 41 0,25 1,14 2,03 13,47 18 210
12 65 0,25 2,41 15,88 25 280
10 104 0,25 2,41 17,4 30 355
8 133 0,29 1,52 2,79 22,35 40 585
6 133 0,36 3,18 26,67 55 860
4 133 0,45 3,56 30,7 70 1.190
2 259 0,4 3,94 35,56 95 1.690
18 3 41 0,16 0,76 1,52 10,16 7 115
16 65 0,16 1,52 10,92 10 136
14 41 0,25 1,14 2,03 14,6 15 240
12 65 0,25 2,41 16,64 20 327
10 104 0,25 2,41 18,29 25 425
8 133 0,29 1,52 2,79 23,62 35 698
6 133 0,36 3,18 27,94 45 1.020
4 133 0,45 3,56 32,51 60 1.470
2 259 0,4 3,94 38,1 80 2.000
18 4 41 0,16 0,76 1,52 10,92 5 132
16 65 0,16 1,52 11,68 8 162
14 41 0,25 1,14 2,03 15,75 12 284
12 65 0,25 2,41 18,03 16 396
10 104 0,25 2,41 19,68 20 510
8 133 0,29 1,52 3,18 26,67 28 902
6 133 0,36 3,56 30,48 36 1.260
4 133 0,45 3,94 36,85 48 1.910
2 259 0,4 4,32 41,9 64 2.526

NOTA
Los valores indicados son aproximados y de acuerdo a la tolerancia de las normas de fabricación.