Cordón de servicio extra pesado ST

» Norma de Fabricación
NCh-2013. Of 1987
NEC
» CaracterÃsticas
Tensión de Servicio: 600 volts
Temperatura de Servicio: 75ºC
Temperatura de Sobrecarga: 95ºC
Temperatura de Cortocircuito: 150ºC
Retardante a la llama.
Descripción del Conductor
Dos o más conductores flexibles cableados, aislados con termoplástico (PVC) y cableados entre sà (con o sin relleno de hilo textil), con revestimiento de PVC, retardante a la llama.
Construcción
Conductor :Conductores de cobre electrolÃtico, de temple blando, flexibles y cableados.
Aislación :Cloruro de Polivinilo (PVC), para 75ºC. Coloreados y cableados.
Revestimiento :Cloruro de Polivinilo, retardante a la llama (el relleno es opcional).
Coloreado :Los conductores aislados tendrán los colores básicos.
Cubierta :Color anaranjado (a pedido se puede fabricar en otros colores).
Despacho
En carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la cubierta, con las siguientes CaracterÃsticas: COVISA-CHILE, st, calibre, 600 Volt., CERT 0089 - 07 - RM.
Aplicaciones
En extensiones y conexiones flexibles de máquinas y herramientas portátiles de servicio pesado.
|
TABLA DE CORDON ST |
||||||||||
| SECCION MM2 | CONSTRUCCION | ESPESORES | DIAMET. TOTAL MM | PESO KG / KM | CAPACIDAD DE CARGA Tª AMB. 30ºC (AMP) |
RADIO DE CURVATURA MM | CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO K AMP. 0,1 SEG | |||
| Nº DE CONDUCT. | Nº DE HEBRAS | Ø MM | AISLACION MM | REVEST. MM | ||||||
| 18 | 2 | 41 | 0,16 | 0,76 | 1,52 | 9,65 | 111 | 10 | 38 | 0,3 |
| 16 | 0,203 | 10,03 | 127 | 13 | 40 | 0,4 | ||||
| 14 | 0,254 | 1,14 | 2,03 | 13,2 | 217 | 18 | 53 | 0,7 | ||
| 12 | 65 | 0,254 | 2,41 | 14,99 | 295 | 25 | 60 | 1 | ||
| 10 | 0,32 | 16 | 306 | 30 | 64 | 1,8 | ||||
| 18 | 3 | 41 | 0,16 | 0,76 | 1,52 | 10,03 | 126 | 7 | 40 | 0,3 |
| 16 | 0,203 | 10,67 | 151 | 10 | 43 | 0,4 | ||||
| 14 | 0,254 | 1,14 | 2,03 | 13,97 | 256 | 15 | 56 | 0,7 | ||
| 12 | 65 | 0,254 | 2,41 | 15,88 | 346 | 20 | 64 | 1 | ||
| 10 | 0,32 | 17,27 | 441 | 25 | 70 | 1,8 | ||||
| 18 | 4 | 41 | 0,16 | 0,76 | 1,52 | 10,8 | 150 | 5 | 44 | 0,3 |
| 16 | 0,203 | 12,06 | 196 | 8 | 48 | 0,4 | ||||
| 14 | 0,254 | 1,14 | 2,03 | 15,11 | 308 | 12 | 60 | 0,7 | ||
| 12 | 65 | 0,254 | 2,41 | 16,13 | 382 | 16 | 64 | 1 | ||
| 10 | 0,32 | 18,67 | 526 | 20 | 75 | 1,8 | ||||
|
NOTA |
||||||||||
