Cables IC - AA

• Norma de Fabricación
COVISA (adaptación)
NCh-2781. Of 2003; ICEA S - 73-532
• Características
Tensión de servicio : 600 Volts.
Temperatura de servicio : 90° C.
Cada par o trío lleva una pantalla de Aluminio Polyester con su respectivo drenaje estañado.
Descripción del Conductor
Cables aislados con PVC para 90° reunidos en pares o tríos. Sobre cada par o trío lleva una pantalla de aluminio poliester, con su respectivo cable de drenaje de cable de cobre estañado, sobre este conjunto de pares o tríos, lleva una pantalla total de aluminio polyester, también con su respectivo drenaje de cable estañado.
Construcción
Conductor : Conductores de cobre electrolítico de temple blando.
Aislación : Cloruro de Polivinilo (PVC), para 90ºC.
Cinta : Polyester colocado helicoidalmente, para separar pares o tríos.
Drenaje : Cable de cobre estañado, que elimina la interferencia magnética.
Pantalla : Aluminio Polyester, helicoidalmente colocada sobre el par o multipar, trío o multitríos.
Para eliminar las interferencias magnéticas.
Coloreado : Identificación de los pares color Blanco, Negro.
Identificación de los tríos color Blanco, Negro, Rojo.
Para identificar el número del par o trío en los multipares o multitríos, lleva impreso el número correspondiente en el conductor blanco.
Cubierta : Cloruro de Polivinilo (PVC), para 90°C.
Despacho
En carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la aislación con las siguientes Características:
COVISA – CHILE, IC - AA, calibre, 300 Volt.
Aplicaciones
Supervisión de monitores.
Instrumentación y conducción de información, registro de datos, etc.
| TABLA DE CABLES IC - AA (Características eléctricas y mecánicas). |
||||||||
| CALIBRE | SECCION EN MM | Nº DE PARES | CONSTRUCCION | ESPESORES | DIAMETRO TOTAL MM |
PESO KG/KM | ||
| Nº DE HEBRAS | DIAMET. MM |
AISL. MM | CUBIERTA MM |
|||||
| 20 | 0,519 | 2 | 7 | 0,32 | 0,38 | 1,02 | 9,5 | 82 |
| 20 | 0,519 | 3 | 7 | 0,32 | 0,38 | 1,02 | 9,9 | 117 |
| 20 | 0,519 | 4 | 7 | 0,32 | 0,38 | 1,27 | 11,5 | 141 |
| 20 | 0,519 | 6 | 7 | 0,32 | 0,38 | 1,27 | 13,7 | 190 |
| 20 | 0,519 | 8 | 7 | 0,32 | 0,38 | 1,27 | 14,9 | 250 |
| 20 | 0,519 | 10 | 7 | 0,32 | 0,38 | 1,52 | 15,5 | 281 |
| 20 | 0,519 | 12 | 7 | 0,32 | 0,38 | 1,52 | 18,1 | 351 |
| 18 | 0,813 | 2 | 7 | 0,4 | 0,41 | 1,27 | 12 | 119 |
| 18 | 0,813 | 3 | 7 | 0,4 | 0,41 | 1,27 | 13,5 | 154 |
| 18 | 0,813 | 4 | 7 | 0,4 | 0,41 | 1,27 | 14,19 | 193 |
| 18 | 0,813 | 6 | 7 | 0,4 | 0,41 | 1,27 | 16,2 | 261 |
| 18 | 0,813 | 8 | 7 | 0,4 | 0,41 | 1,52 | 17,9 | 334 |
| 18 | 0,813 | 10 | 7 | 0,4 | 0,41 | 1,52 | 18,5 | 403 |
| 18 | 0,813 | 12 | 7 | 0,4 | 0,41 | 1,52 | 21 | 482 |
| 16 | 1,31 | 2 | 7 | 0,48 | 0,49 | 1,27 | 12,7 | 157 |
| 16 | 1,31 | 3 | 7 | 0,48 | 0,49 | 1,27 | 13,5 | 217 |
| 16 | 1,31 | 4 | 7 | 0,48 | 0,49 | 1,27 | 14,8 | 291 |
| 16 | 1,31 | 6 | 7 | 0,48 | 0,49 | 1,27 | 17 | 382 |
| 16 | 1,31 | 8 | 7 | 0,48 | 0,49 | 1,52 | 18,9 | 490 |
| 16 | 1,31 | 10 | 7 | 0,48 | 0,49 | 1,52 | 21,5 | 616 |
| 16 | 1,31 | 12 | 7 | 0,48 | 0,49 | 1,79 | 24 | 742 |
NOTA |
||||||||

