Cables IC - A

• Norma de Fabricación
NCh-2781. Of 2003; ICEA S - 73-532
• Características
Tensión de servicio : 300 Volts.
Temperatura de servicio : 90° C.
Descripción del Conductor
Cables aislados con PVC para 90° reunidos en pares o tríos, sobre los cuales lleva una pantalla de Aluminio
Polyester colocada helicoidalmente sobre el par y multipares, tríos o multitríos, llevando un drenaje de cable de cobre estañado.
Construcción
Conductor : Conductores de cobre electrolítico de temple blando.
Aislación : Cloruro de Polivinilo (PVC), para 90ºC.
Cinta : Polyester colocado helicoidalmente.
Drenaje : Cable de cobre estañado.
Pantalla : Aluminio Polyester, helicoidalmente colocada sobre el par o multipar, trío o multitríos. Para eliminar las interferencias magnéticas.
Coloreado : Identificación de los pares color Blanco, Negro.
Identificación de los tríos color Blanco, Negro, Rojo.
Para identificar el número del par o trío en los multipares o multitríos, lleva impreso el número correspondiente en el conductor blanco.
Cubierta : Cloruro de Polivinilo (PVC), para 90°C.
Despacho
En carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la aislación con las siguientes Características:
COVISA – CHILE, IC - A, calibre, 300 Volt.
Aplicaciones
Instrumentación y conducción de información, registro de datos, etc.
Para supervisión de monitores.
| TABLA DE CABLES IC - A (Características eléctricas y mecánicas). |
|||||||
| CALIBRE | SECCION EN MM | CONSTRUCCION | ESPESORES | DIAMETRO TOTAL MM |
PESO KG/KM | ||
| Nº DE HEBRAS | DIAMET. MM | AISL. MM | CUBIERTA MM | ||||
| UN PAR APANTALLADO | |||||||
| 22 | 0,324 | 7 | 0,25 | 0,38 | 0,9 | 4,9 | 35 |
| 20 | 0,519 | 7 | 0,32 | 0,38 | 0,9 | 5,39 | 37 |
| 18 | 0,813 | 7 | 0,4 | 0,41 | 0,9 | 6,1 | 51 |
| 16 | 1,31 | 7 | 0,48 | 0,41 | 0,9 | 6,6 | 69 |
| UN TRIO APANTALLADO | |||||||
| 22 | 0,324 | 7 | 0,25 | 0,38 | 0,9 | 5,9 | 46 |
| 20 | 0,519 | 7 | 0,32 | 0,38 | 0,9 | 6,8 | 55 |
| 18 | 0,813 | 7 | 0,4 | 0,41 | 0,9 | 7,7 | 63 |
| 16 | 1,31 | 7 | 0,48 | 0,41 | 0,9 | 8,75 | 88 |
| CALIBRE | SECCION EN MM | Nº DE PARES | CONSTRUCCION | ESPESORES | DIAMETRO TOTAL MM | PESO KG/KM | ||
| Nº DE HEBRAS | DIAMET. MM | AISL. MM | CUBIERTA MM | |||||
| 20 | 0,519 | 2 | 7 | 0,32 | 0,38 | 1,02 | 7,9 | 65 |
| 20 | 0,519 | 3 | 7 | 0,32 | 0,38 | 1,02 | 9,3 | 96 |
| 20 | 0,519 | 4 | 7 | 0,32 | 0,38 | 1,27 | 10,4 | 113 |
| 20 | 0,519 | 6 | 7 | 0,32 | 0,38 | 1,27 | 12,2 | 152 |
| 20 | 0,519 | 8 | 7 | 0,32 | 0,38 | 1,27 | 13 | 182 |
| 20 | 0,519 | 10 | 7 | 0,32 | 0,38 | 1,27 | 13,8 | 218 |
| 20 | 0,519 | 12 | 7 | 0,32 | 0,38 | 1,27 | 15 | 250 |
| 18 | 0,813 | 2 | 7 | 0,4 | 0,41 | 1,02 | 9,3 | 83 |
| 18 | 0,813 | 3 | 7 | 0,4 | 0,41 | 1,02 | 10,3 | 123 |
| 18 | 0,813 | 4 | 7 | 0,4 | 0,41 | 1,27 | 12,5 | 153 |
| 18 | 0,813 | 6 | 7 | 0,4 | 0,41 | 1,27 | 13,7 | 210 |
| 18 | 0,813 | 8 | 7 | 0,4 | 0,41 | 1,27 | 14,8 | 262 |
| 18 | 0,813 | 10 | 7 | 0,4 | 0,41 | 1,52 | 15,4 | 315 |
| 18 | 0,813 | 12 | 7 | 0,4 | 0,41 | 1,52 | 17,79 | 381 |
| 16 | 1,31 | 2 | 7 | 0,48 | 0,41 | 1,27 | 10,6 | 132 |
| 16 | 1,31 | 3 | 7 | 0,48 | 0,41 | 1,27 | 11,5 | 167 |
| 16 | 1,31 | 4 | 7 | 0,48 | 0,41 | 1,27 | 13,5 | 215 |
| 16 | 1,31 | 6 | 7 | 0,48 | 0,41 | 1,27 | 15,1 | 291 |
| 16 | 1,31 | 8 | 7 | 0,48 | 0,41 | 1,52 | 16,5 | 380 |
| 16 | 1,31 | 10 | 7 | 0,48 | 0,41 | 1,52 | 18 | 458 |
| 16 | 1,31 | 12 | 7 | 0,48 | 0,41 | 1,52 | 20 | 535 |
NOTA | ||||||||

