COVISA S.A.


Inicio Nuestra Empresa Catálogo Contáctenos

Cables XCCT - TC

Norma de Fabricación
NCh-2781. Of 2003; ICEA S - 73-532
(NCh-2014/1. Of 2002; IEC 60502)
NEC

Características
Tensión de Servicio: 600 volts.
Temperatura de Servicio : 90 °C.
Temperatura de Sobrecarga: 130 °C.
Temperatura de Cortocircuito : 250 °C.
Adecuada resistencia a agentes químicos, grasas y ácidos.


Descripción del Conductor
Dos o más conductores flexibles cableados aislados con Polietileno Reticulado (XLPE), con revestimiento de PVC. Retardante a la llama.
Construcción
Conductor : Conductores de cobre electrolítico de temple blando.
Aislación : Cloruro de Polietileno (PVC) Identificación de circuito mediante códigos numéricos.
Cubierta : Cloruro de Polivinilo (PVC - TC).
Despacho
En carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la aislación con las siguientes Características: COVISA – CHILE, XCCT, calibre, 600 Volt, CERT SGS 30296.
Aplicaciones
Uso general en circuitos de control con tensión máxima de 600 volts. Operar e interconectar dispositivos de protección y paneles de instrumentos. Usados en ductos, bandejas, aéreos o directamente bajo tierra.

TABLA DE CABLES XCCT- TC
(Características eléctricas y mecánicas).
CALIBRE MUMERO DE CONDUC. DIAMETRO DEL CONDUCTOR MM ESPESORES DIAMETRO TOTAL MM PESO KG/KM CAPACIDAD DE
CORRIENTE
Tª AMB.
20ºC (AMP)
CORRIENTE DE
CORTOCIRCUITO
K AMP. 0,1 SEG
RADIO DE
CURVATURA
MM
AISL. MM REV. MM
14 AWG
7 x 0,615 MM
2,08 MM2
2 1,85 0,76 1,14 9,47 119,4 35 0,95 38
3 1,85 0,76 1,14 10,02 144,4 35 0,95 40
4 1,85 0,76 1,14 10,94 178,2 28 0,95 44
5 1,85 0,76 1,14 11,5 193,8 28 0,95 46
7 1,85 0,76 1,14 13 270,8 25 0,95 52
9 1,85 0,76 1,52 18,7 460 25 0,95 76
12 1,85 0,76 1,52 20,2 574 18 0,95 84
19 1,85 0,76 2,03 24,7 924 18 0,95 96
27 1,85 0,76 2,03 29,5 1.260 16 0,95 120
12 AWG
7 x 0,78 MM
3,31 MM2
2 2,32 0,76 1,14 10,5 158,7 40 1,5 42
3 2,32 0,76 1,14 11,3 195,9 40 1,5 44
4 2,32 0,76 1,14 12,18 244,2 32 1,5 48
5 2,32 0,76 1,14 12,9 266,4 32 1,5 52
7 2,32 0,76 1,52 15,35 402,9 28 1,5 61
9 2,32 0,76 1,52 20,6 606 28 1,5 84
12 2,32 0,76 2,03 23,86 832 20 1,5 96
19 2,32 0,76 2,03 27,16 1225 20 1,5 108
27 2,32 0,76 2,03 32,5 1684 18 1,5 132
10 AWG
7 x 0,98 MM
5,26 MM2
2 2,95 0,76 1,14 11,78 217,3 55 2,4 47
3 2,95 0,76 1,14 12,5 273,2 55 2,4 50
4 2,95 0,76 1,14 13,72 343,9 44 2,4 55
5 2,95 0,76 1,52 15,5 408,1 44 2,4 62
7 2,95 0,76 1,52 17,27 570,3 38 2,4 69
9 2,95 0,76 2,03 23,9 887 38 2,4 96
12 2,95 0,76 2,03 25,8 1124 28 2,4 104
19 2,95 0,76 2,03 30,2 1677 28 2,4 120
27 2,95 0,76 2,03 36,2 2320 25 2,4 148

NOTA
Estos conductores también se fabrican bajo norma IEC-502, milimétricos y AWG, para tensiones de 0,6 a 1,0 kV. Los valores indicados son aproximados y de acuerdo a la tolerancia de las normas de fabricación.

 
Cargando...