Cables Desnudos Clase B

| Alambres DESNUDOS›› | Cables Desnudos CLASE A›› | Cables Desnudos CLASE B›› | Cables Desnudos CLASE B PARA ANTENA ›› |
|---|
• Norma de Fabricación
NCh-365. Of 2004 ; ASTM - B8
• Descripción del Conductor
Cable de cobre electrolítico, de sección circular.
• Construcción
Conductor : Cable de cobre electrolítico de temple blando, compuesto de hebras cableadas helicoidalmente, en capas concéntricas, sobre una hebra como alma.
• Despacho
Dependiendo del calibre del conductor se entrega en carretes de madera de 500, 750, 1000 kgs.
• Identificación
Tarjeta adosada al carrete.
• Aplicaciones
Para mallas de tierra, con mayor flexibilidad que la clase A.
• NOTA: Se pueden fabricar a pedido, duros o semiduros para tendidos aéreos u otros.
Tabla de Cables Desnudos Clase B (Características eléctricas y mecánicas) |
||||||||
| CALIBRE | SECCION MM2 | NUMERO DE HEBRAS | DIAMETRO | RESISTENCIA ELECTRICA 20°C OHM/KM | PESO APROX. KG./KM | CORRIENTE A 40° C (AMP) | ||
| HEBRAS MM | CABLE MM | |||||||
| 14 | AWG | 2,08 | 7 | 0,615 | 1,84 | 8,6 | 18,88 | 30 |
| 12 | AWG | 3,31 | 7 | 0,766 | 2,33 | 5,4 | 30 | 35 |
| 10 | AWG | 5,26 | 7 | 0,978 | 2,93 | 3,4 | 47,7 | 50 |
| 9 | AWG | 6,63 | 7 | 1,1 | 3,3 | 2,7 | 60,1 | 60 |
| 8 | AWG | 8,37 | 7 | 1,23 | 3,69 | 2,14 | 75,9 | 98 |
| 6 | AWG | 13,3 | 7 | 1,56 | 4,68 | 1,35 | 121 | 124 |
| 5 | AWG | 16,8 | 7 | 1,75 | 5,25 | 1,08 | 152 | 135 |
| 4 | AWG | 21,2 | 7 | 1,96 | 5,88 | 0,846 | 193 | 155 |
| 3 | AWG | 26,7 | 7 | 2,2 | 6,6 | 0,672 | 242 | 170 |
| 2 | AWG | 33,6 | 7 | 2,47 | 7,41 | 0,534 | 305 | 209 |
| 1 | AWG | 42,4 | 19 | 1,69 | 8,45 | 0,423 | 385 | 215 |
| 1/0 | AWG | 53,5 | 19 | 1,89 | 9,45 | 0,342 | 485 | 282 |
| 2/0 | AWG | 67,4 | 19 | 2,13 | 10,65 | 0,27 | 611 | 329 |
| 3/0 | AWG | 85 | 19 | 2,39 | 11,95 | 0,211 | 771 | 382 |
| 4/0 | AWG | 107,2 | 19 | 2,68 | 13,4 | 0,168 | 972 | 444 |
| 250 | MCM | 127 | 37 | 2,09 | 14,63 | 0,144 | 1.150 | 494 |
| 300 | MCM | 152 | 37 | 2,29 | 16,03 | 0,118 | 1.380 | 556 |
| 350 | MCM | 177 | 37 | 2,47 | 17,29 | 0,101 | 1.610 | 590 |
| 500 | MCM | 253 | 37 | 2,95 | 20,65 | 0,07 | 2.300 | 773 |
| 750 | MCM | 380 | 61 | 2,82 | 25,38 | 0,047 | 3.450 | 1000 |
| 1000 | MCM | 507 | 61 | 3,25 | 29,25 | 0,036 | 4.590 | 1193 |
Nota |
||||||||


