Notox XCM

Monoconductores de Fuerza NOTOX XCM
![]()
• Norma de Fabricación
NCh-2014/1. Of 2002; IEC 60502-1;
NCh-2740. Of 2002;
ICEA S-95-658;
NCh-2741. Of 2002; IEC 60332
• Características
Tensión de Servicio : 0,6/1 Kv.
Temperatura de Servicio: 90ºC
Compuestos libres de halógenos y de baja emisión de humos (LSOH) NOTOX.
Descripción del Conductor
Cables de Fuerza Multiconductores, desde secciones 1,5 mm2 a 70 mm2 y desde calibres de 16 AWG a 2/0 AWG.
Construcción
Conductor : Cobre electrolítico de temple blando.
Aislación : Compuesto libre de halógenos y de baja emisión de humo (LSOH) NOTOX.
Despacho
Cables de Fuerza Multiconductores: en carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la cubierta, con las siguientes características:
COVISA - CHILE, tipo de conductor, calibre, tensión de servicio.
Aplicaciones
En lugares donde hay gran afluencia de público, tales como hospitales, aeropuertos, ferrocarriles, minas subterráneas, plataformas marinas, barcos, centrales eléctricas, etc.
| TABLA DE CABLES MULTICONDUCTORES DE FUERZA NOTOX XCM (Características eléctricas y mecánicas). |
||||||
| SECCION MM2 | CONSTRUCCION | ESPESORES | DIAMETRO EXTERIOR MM | PESO APROX. Kg./Km. | ||
| N° DE HEBRAS | Ø DE HEBRAS | AISLACION MM | CUBIERTA MM | |||
| 2 CONDUCTORES | ||||||
| 1,5 | 7 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 9,5 | 115 |
| 2,5 | 7 | 0,67 | 0,7 | 1,8 | 10,5 | 150 |
| 4 | 7 | 0,85 | 0,7 | 1,8 | 12,1 | 200 |
| 6 | 7 | 1,04 | 0,7 | 1,8 | 12,6 | 235 |
| 10 | 7 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 14,5 | 320 |
| 16 | 7 | 1,7 | 0,7 | 1,8 | 16,6 | 445 |
| 25 | 7 | 2,14 | 0,9 | 1,8 | 20 | 660 |
| 35 | 7 | 2,52 | 0,9 | 1,8 | 22,5 | 875 |
| 50 | 19 | 1,83 | 11,1 | 1,8 | 26 | 1.210 |
| 70 | 19 | 2,14 | 11,1 | 1,8 | 29,7 | 1.631,40 |
| 3 CONDUCTORES | ||||||
| 1,5 | 7 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 10,3 | 142 |
| 2,5 | 7 | 0,67 | 0,7 | 1,8 | 11,2 | 180 |
| 4 | 7 | 0,85 | 0,7 | 1,8 | 12,5 | 255 |
| 6 | 7 | 1,04 | 0,7 | 1,8 | 13,5 | 305 |
| 10 | 7 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 15,5 | 427 |
| 16 | 7 | 1,7 | 0,7 | 1,8 | 17,8 | 615 |
| 25 | 7 | 2,14 | 0,9 | 1,8 | 21,3 | 925 |
| 35 | 7 | 2,52 | 0,9 | 1,8 | 23,9 | 1.235 |
| 50 | 19 | 1,83 | 1 | 1,8 | 27,8 | 1.714 |
| 70 | 19 | 2,14 | 1,1 | 1,8 | 31,8 | 2.344,93 |
| 4 CONDUCTORES | ||||||
| 1,5 | 7 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 10,8 | 165 |
| 2,5 | 7 | 0,67 | 0,7 | 1,8 | 12 | 220 |
| 4 | 7 | 0,85 | 0,7 | 1,8 | 13,5 | 310 |
| 6 | 7 | 1,04 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 376 |
| 10 | 7 | 1,35 | 0,7 | 1,8 | 16,85 | 545 |
| 16 | 7 | 1,7 | 0,7 | 1,8 | 19,5 | 782 |
| 25 | 7 | 2,14 | 0,9 | 1,8 | 23,5 | 1.195 |
| 35 | 7 | 2,52 | 0,9 | 1,8 | 26,5 | 1.610 |
| 50 | 19 | 1,83 | 1 | 1,8 | 30,6 | 2.236 |
| 70 | 19 | 2,14 | 1,1 | 1,8 | 35,2 | 3.070 |



