Cables CS

• Norma de Fabricación
NCh-2740. Of 2002; nec
• Características
Tensión de Servicio: 600 volts
Temperatura de Servicio: 75°C
Temperatura de Sobrecarga : 95°C,
Tempemperatura de Cortocircuito : 150°C
Alta resistencia dieléctrica.
Adecuada resistencia a agentes químicos, grasas y ácidos.
Descripción del Conductor
Cable compuesto de hebras de cobre de temple blando, concéntrico Clase B, con aislación de Polietileno (PE) y cubierta de PVC, o aislación y revestimiento de PVC. Retardante a la llama.
Construcción
Conductor:
Cable compuesto de hebras de cobre electrolítico de temple blando, concéntrico Clase B.
Aislación: Polietileno (PE) de color natural. | Cubierta: Cloruro de Polivinilo (PVC).
Coloreado : Solo de color negro.
Despacho
Dependiendo del calibre, longitud y peso del conductor se entrega en rollos o en carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la cubierta, con las siguientes características:
COVISA-CHILE, CS, calibre, 600 Volt, Cert. 0087-07 - RM.
Aplicaciones
Instalaciones de fuerza y distribución.
En lugares bajo tierra o bajo agua, no expuesto a daños mecánicos.
En servicios de entrada de energía eléctrica a edificios.
Instalados en ductos o directamente bajo tierra, no expuestos a daños mecánicos.
| TABLA DE ALAMBRES Y CABLES CS (COVISUBTE) (Características eléctricas y mecánicas). |
|||||||||||
| CALIBRE | CONSTRUC. | ESPESORES | DIAMET. EXTERIOR APROX MM | RESIST. ELECTRICA A 20° C. OHM/KM | PESO KG / KM | CAPACIDAD DE CORRIENTE T°AMB. 30°C (AMP) |
CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO K AMP. 0,1 SEG |
RADIO DE CURVATURA MM |
|||
| N° HEBRAS | Ø MM | AISL. MM | REV. MM | HASTA 3 CONDUCT. EN DUCTOS | TENDIDOS LIBREMENTE AL AIRE | ||||||
| AWG | |||||||||||
| 8 | 7 | 1,23 | 1,14 | 0,38 | 6,73 | 2,1 | 106 | 50 | 70 | 3 | 27 |
| 6 | 7 | 1,56 | 1,14 | 0,76 | 8,48 | 1,32 | 172 | 65 | 95 | 4 | 33 |
| 4 | 7 | 1,96 | 1,14 | 0,76 | 9,68 | 0,83 | 253 | 85 | 125 | 7 | 39 |
| 2 | 7 | 2,47 | 1,14 | 0,76 | 11,21 | 0,52 | 379 | 115 | 170 | 11 | 45 |
| 1 | 19 | 1,69 | 1,4 | 1,14 | 13,53 | 0,41 | 502 | 130 | 195 | 14 | 54 |
| 1/0 | 19 | 1,89 | 1,4 | 1,14 | 14,53 | 0,33 | 613 | 150 | 230 | 17 | 58 |
| 2/0 | 19 | 2,13 | 1,4 | 1,14 | 15,73 | 0,26 | 758 | 175 | 265 | 22 | 62 |
| 3/0 | 19 | 2,39 | 1,4 | 1,14 | 17,03 | 0,2 | 934 | 200 | 310 | 28 | 68 |
| 4/0 | 19 | 2,68 | 1,4 | 1,14 | 18,75 | 0,164 | 1.151 | 260 | 360 | 35 | 74 |
| MCM | |||||||||||
| 250 | 37 | 2,09 | 1,65 | 1,65 | 21,23 | 0,139 | 1.415 | 255 | 405 | 42 | 85 |
| 300 | 37 | 2,29 | 1,65 | 1,65 | 22,63 | 0,116 | 1.670 | 285 | 445 | 50 | 90 |
| 350 | 37 | 2,47 | 1,65 | 1,65 | 23,89 | 0,099 | 1.913 | 310 | 505 | 58 | 92 |
| 400 | 37 | 2,64 | 1,65 | 1,65 | 25,08 | 0,087 | 2.165 | 335 | 545 | 67 | 100 |
| 500 | 37 | 2,95 | 1,65 | 1,65 | 27,3 | 0,077 | 2.670 | 380 | 620 | 85 | 136 |
Extracto Norma NEC (Bajo otras normas los mismos cables soportan distintos amperajes). |
|||||||||||


