COVISA S.A.


Inicio Nuestra Empresa Catálogo Contáctenos

Alambres y Cables THW

Norma de Fabricación
UL - 83; NCH - 2020 of. 87; Nec


Características
Tensión de Servicio: 600 volts.
Temperatura de Servicio : 75ºC.
Temperatura de Sobrecarga: 95ºC.
Temperatura de Cortocircuito : 150ºC.
Alta resistencia dieléctrica, resistente a agentes químicos, grasas y ácidos.


Descripción del Conductor
Alambre o Cable de cobre blando, con aislación termoplástica de Cloruro de Polivinilo (PVC).
Retardante a la llama.
Construcción
Conductor : Alambre o Cable de cobre electrolítico de temple blando.
Aislación : Termoplástica de Cloruro de Polivinilo (PVC).
Coloreado : 14 AWG a 4 AWG en cinco colores básicos (rojo, azul, negro, blanco y verde).
3 AWG, hacia arriba construídos en color negro.
Despacho
Dependiendo del calibre, longitud y peso del conductor se  entrega en rollos o carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la cubierta, con las siguientes características: COVISA-CHILE, THW, calibre, 600 Volt, Cert. 0084-07 - RM.
Aplicaciones
Uso general de instalaciones de fuerza y alumbrado. En interiores de edificios Ambientes secos y húmedos. Instalados dentro de tuberías embutidas o sobrepuestas, canaletas fijas y directamente sobre aisladores.

TABLA DE CABLES THW
(Características eléctricas y mecánicas).
CALIBRE SECCION MM2 DIAMETRO EXTERIOR NOMINAL CONSTRUC. HEBRAS MM ESPESOR AISLACION MM PESO KG / KM. CAPACIDAD DE CORRIENTE
Tª AMB. 30ºC (AMP)
RADIO DE CURVATURA MM CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO
K AMP. 0,1 SEG
HASTA 3 CONDUCT. EN DUCTO MONOPOLAR AL AIRE LIBRE
ALAMBRES
AWG
14 2,08 3,91 1/1,63 1,14 34 20 30 17 0,8
12 3,31 4,33 1/2,05 1,14 47 25 35 18 1
10 5,26 4,87 1/2,59 1,14 67 35 50 20 1,8
8 8,35 6,3 1/3,26 1,52 109 50 70 27 3
6 13,27 7,15 1/4,11 1,52 159 65 95 30 4
CABLES
AWG
14 2,08 4,15 7/0,615 1,14 37 20 30 18 0,8
12 3,31 4,62 7/0,780 1,14 51 25 35 18 1
10 5,26 5,22 7/0,980 1,14 72 35 50 20 1,8
8 8,36 6,73 7/1,230 1,52 117 50 70 27 3
6 13,3 7,72 7/1,560 1,52 171 65 95 30 4
4 21,2 8,92 7/1,960 1,52 253 85 125 36 7
3 26,7 9,64 7/2,200 1,52 310 100 145 38 9
2 33,6 10,45 7/2,470 1,52 381 115 170 42 11
1 42,2 12,51 19/1,690 2,03 499 130 195 50 14
1/0 53,5 13,51 19/1,890 2,03 609 150 230 54 17
2/0 67,41 14,71 19/2,130 2,03 754 175 265 59 22
3/0 85,02 16,01 19/2,390 2,03 930 200 310 64 28
4/0 107,2 17,45 19/2,680 2,03 1.149 230 360 70 35
MCM
250 127 19,45 37/2,090 2,41 1.375 255 405 78 42
300 152 20,85 37/2,290 2,41 1.625 285 445 83 50
350 177 22,11 37/2,470 2,41 1.899 310 505 88 58
400 203,2 23,3 37/2,640 2,41 2.121 335 545 93 67
500 253 25,52 37/2,950 2,41 2.614 380 620 102 85
600 304 28,26 61/2,520 2,79 3.083 420 690 141 101
 

TABLA DE CORRECCION (Para mayor número de conductores por ducto).

NUMERO DE CONDUCTORES POR DUCTO % DEL VALOR INDICADO A CONSIDERAR
4 a 6 80%
7 a 24 70%
25 a 42 60%
sobre 42 50%

NOTA
Los valores indicados son aproximados y de acuerdo a la tolerancia de las normas de fabricación.

THW
 
Cargando...