Alambres y Cables XCS - TC

• Norma de Fabricación
NCh-2740. Of 2002; ICEA S-95-658
(NCh-2014/1. Of 2002; IEC 60502)
NEC
• Características
Tensión de Servicio: 600
volts.
Temperatura de Servicio : 90ºC.
Temperatura de Sobrecarga: 130 ºC.
Temperatura de Cortocircuito : 250ºC.
Alta resistencia dieléctrica.
Adecuada resistencia a agentes químicos, grasas y ácidos.
Descripción del Conductor
Cable compuesto de hebras de cobre de temple blando concéntrico clase B con aislación de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC. Gran retardancia a la llama.
Construcción
Conductor : Cable, compuesto de hebras de cobre electrolítico de temple blando, concéntrico clase B.
Aislación : Polietileno Reticulado (XLPE).
Cubierta : Cloruro de Polivinilo (PVC), mayor retardancia a la llama.
Despacho
Calibres 14 AWG a 10 AWG en rollos de 100 mts.
Calibres 8 AWG y mayores en carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la cubierta, con las siguientes características:
COVISA-CHILE, XCS-TC, calibre, 600 Volt.
Aplicaciones
Utilizados en distribución y fuerza.
Servicios de entrada de energía eléctrica a edificios.
En lugares húmedos o secos.
Instalados en ductos, bandejas y escalerillas.
| TABLA DE ALAMBRES CABLES XCS - TC (Características eléctricas y mecánicas). |
|||||||||||
| CALIBRE AWG | SECCION MM2 | CONSTRUCCION | ESPESORES | DIAMT EXTER. MM | PESO KG / KM. | CAPACIDAD DE CORRIENTE Tª AMB. 30ºC (AMP) |
RADIO DE CURVATURA MM | CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO K AMP. 0,1 SEG | |||
| Nº HEBRAS |
Ø MM |
AISL. MM |
REV. MM | HASTA 3 CONDUCT. EN DUCTO | TENDIDOS LIBREMENTE AL AIRE | ||||||
| AWG | |||||||||||
| 14 | 2,08 | 7 | 0,615 | 0,76 | 0,38 | 4,2 | 36 | 25 | 35 | 17 | 0,95 |
| 12 | 3,31 | 7 | 0,775 | 0,76 | 0,38 | 4,6 | 49 | 30 | 40 | 18 | 1,5 |
| 10 | 5,16 | 7 | 0,975 | 0,76 | 0,38 | 5,2 | 70 | 40 | 55 | 21 | 2,4 |
| 8 | 8,36 | 7 | 1,23 | 1,14 | 0,38 | 6,73 | 106 | 55 | 80 | 27 | 4 |
| 6 | 13,3 | 7 | 1,56 | 1,14 | 0,76 | 8,48 | 172 | 75 | 105 | 33 | 6 |
| 4 | 21,2 | 7 | 1,96 | 1,14 | 0,76 | 9,68 | 253 | 95 | 140 | 39 | 9 |
| 3 | 26,7 | 7 | 2,2 | 1,14 | 0,76 | 10,4 | 305 | 110 | 165 | 42 | 12 |
| 2 | 33,6 | 7 | 2,47 | 1,14 | 0,76 | 11,21 | 379 | 130 | 190 | 45 | 15 |
| 1 | 42,2 | 19 | 1,69 | 1,4 | 1,14 | 13,53 | 502 | 150 | 220 | 54 | 19 |
| 1/0 | 53,5 | 19 | 1,89 | 1,4 | 1,14 | 14,53 | 613 | 170 | 260 | 58 | 24 |
| 2/0 | 67,4 | 19 | 2,13 | 1,4 | 1,14 | 15,73 | 758 | 195 | 300 | 62 | 30 |
| 3/0 | 85,2 | 19 | 2,39 | 1,4 | 1,14 | 17,03 | 934 | 225 | 350 | 68 | 38 |
| 4/0 | 107 | 19 | 2,68 | 1,4 | 1,14 | 18,75 | 1.151 | 260 | 405 | 74 | 48 |
| MCM | |||||||||||
| 250 | 127 | 37 | 2,09 | 1,65 | 1,65 | 21,23 | 1.415 | 290 | 455 | 85 | 57 |
| 300 | 152 | 37 | 2,29 | 1,65 | 1,65 | 22,63 | 1.670 | 320 | 505 | 90 | 68 |
| 350 | 177,3 | 37 | 2,47 | 1,65 | 1,65 | 23,89 | 1.913 | 350 | 570 | 92 | 80 |
| 400 | 203 | 37 | 2,64 | 1,65 | 1,65 | 25,08 | 2.165 | 380 | 615 | 100 | 92 |
| 500 | 253 | 37 | 2,95 | 1,65 | 1,65 | 27,3 | 2.570 | 430 | 700 | 136 | 114 |
Extracto Norma NEC (Bajo otras normas los mismos cables soportan distintos amperajes). |
|||||||||||


