Cables CCT - TC

• Norma de Fabricación
NCh-2781. Of 2003; ICEA S - 73-532
• Características
Tensión de Servicio: 600 volts.
Temperatura de Servicio : 75°C.
Temperatura de Sobrecarga: 95 °C.
Temperatura de Cortocircuito : 150°C.
Adecuada resistencia a agentes químicos, grasas y ácidos.
Descripción del Conductor
Dos o más conductores flexibles cableados aislados con material termoplástico, con revestimiento de PVC.
Retardante a la llama.
Construcción
Conductor : Conductores de cobre electrolítico de temple blando.
Aislación : Cloruro de Polietileno (PVC). Con mayor retardancia a la llama que el PVC normal.
Identificación de circuito mediante códigos numéricos.
Cubierta : Cloruro de Polivinilo (PVC).
Despacho
En carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la aislación con las siguientes Características:
COVISA – CHILE, CCT-TC, calibre, 600 Volt, CERT SGS - 30296.
Aplicaciones
Uso general en circuitos de control con tensión máxima de 600 volts.
Operar e interconectar dispositivos de protección y paneles de instrumentos.
Usados en ductos, bandejas y escalerillas.
En bandejas al aire libre.
| TABLA DE CABLES CCT - TC (Características eléctricas y mecánicas). |
|||||||||
| CALIBRE | NUMERO DE CONDUCT. | DIAMETRO DEL CONDUCT. MM |
ESPESORES | DIAMETRO TOTAL MM |
PESO KG /KM |
CAPACIDAD DE CARGA A Tª AMB. 20ºC (AMP) |
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO K AMP. 0,1 SEG | RADIO DE CURVATURA MM | |
| AISL. MM |
REV. MM |
||||||||
| 14 AWG 7 x 0,615 MM 2,08 MM2 | 2 | 1,85 | 1,14 | 1,14 | 10,6 | 152 | 30 | 0,7 | 42 |
| 3 | 1,85 | 1,14 | 1,14 | 11,2 | 183 | 30 | 0,7 | 45 | |
| 4 | 1,85 | 1,14 | 1,52 | 13,03 | 246 | 24 | 0,7 | 52 | |
| 5 | 1,85 | 1,14 | 1,52 | 14,3 | 300 | 24 | 0,7 | 57 | |
| 7 | 1,85 | 1,14 | 1,52 | 15,5 | 371 | 21 | 0,7 | 62 | |
| 12 AWG 7 x 0,78 mm 3,31 mm2 | 2 | 2,32 | 1,14 | 1,14 | 11,6 | 195 | 35 | 1 | 46 |
| 3 | 2,32 | 1,14 | 1,14 | 12,25 | 238 | 35 | 1 | 49 | |
| 4 | 2,32 | 1,14 | 1,52 | 14,2 | 319 | 28 | 1 | 57 | |
| 5 | 2,32 | 1,14 | 1,52 | 15,6 | 390 | 28 | 1 | 62 | |
| 7 | 2,32 | 1,14 | 1,52 | 16,8 | 486 | 25 | 1 | 67 | |
| 10 AWG 7 x 0,98 mm 5,26 mm2 | 2 | 2,95 | 1,14 | 1,14 | 12,72 | 255 | 50 | 1,8 | 50 |
| 3 | 2,95 | 1,14 | 1,14 | 14,3 | 342 | 50 | 1,8 | 57 | |
| 4 | 2,95 | 1,14 | 1,52 | 15,64 | 426 | 40 | 1,8 | 62 | |
| 5 | 2,95 | 1,14 | 1,52 | 17,2 | 521 | 40 | 1,8 | 69 | |
| 7 | 2,95 | 1,14 | 1,52 | 18,7 | 664 | 35 | 1,8 | 75 | |
NOTA |
|||||||||

