Multiconductores CM

» Norma de Fabricación
Nch - 2740 Of. 2002, NEC
» CaracterÃsticas
Tensión de Servicio: 600 volts.
Temperatura de Servicio: 75°C.
Temperatura de Sobrecarga: 95°C.
Temperatura de Corto Circuito: 150°C.
Alta resistencia dieléctrica.
Adecuada resistencia a agentes quÃmicos, grasas y ácidos.
Descripción del Conductor
Alambre o cable de cobre blando aislado con PVC y cableado entre sà 2, 3 ó 4 conductores con revestimiento exterior de PVC. Retardante a la llama.
Construcción
Conductor:Alambre o Cable de cobre electrolÃtico de temple blando.
Aislación:Cloruro de Polivinilo (PVC).
Cubierta:Cloruro de Polivinilo (PVC), retardante a la llama color negro.
Coloreado:Conductor aislado colores básicos (rojo, azul, negro, blanco y verde).
Despacho
El conductor se entrega en carretes de madera.
Identificación
Impresa sobre la cubierta, con las siguientes caracterÃsticas: COVISA-CHILE, CABLE CM, calibre, 600 Volt, Cert. 0096-07 - RM.
Aplicaciones
Multiconductor para uso interior y exterior en circuitos de fuerza. Uso general en instalaciones en zonas secas y/o húmedas a la intemperie, sin exponerse a los rayos solares. Directamente enterrados en el suelo y bajo el agua, no expuesto a daños mecánicos. Instalados en canaletas con protección adicional cuando están expuestos a daños mecánicos.
|
TABLA DE ALAMBRES Y CABLES CM |
|||||||||
| N° DE CONDUC | CALIBRE AWG | SECCION MM2 | ESPESORES | DIAMET. EXTERIOR APROX MM | PESO KG / KM | CAPACIDAD DE CORRIENTE T° AMB. 30° C HASTA 3 CONDUCT. EN DUCTOS (AMP) |
CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO K AMP. 0,1 SEG | RADIO DE CURVATURA MM | |
| AISLACION MM | CUBIERTA MM | ||||||||
| ALAMBRES | |||||||||
| 2 | 16 | 1,31 | 0,76 | 1,14 | 7,9 | 91,44 | 10 | 0,4 | 31 |
| 14 | 2,08 | 1,14 | 10,1 | 148,45 | 20 | 0,7 | 40 | ||
| 12 | 3,31 | 10,94 | 188,21 | 25 | 1 | 44 | |||
| 10 | 5,26 | 12,02 | 247,65 | 35 | 1,8 | 48 | |||
| 3 | 16 | 1,31 | 0,76 | 8,34 | 110,6 | 10 | 0,4 | 33 | |
| 14 | 2,08 | 1,14 | 10,71 | 179,68 | 20 | 0,7 | 42 | ||
| 12 | 3,31 | 11,61 | 232,06 | 25 | 1 | 46 | |||
| 10 | 5,26 | 12,78 | 311,4 | 35 | 1,8 | 51 | |||
| 4 | 16 | 1,31 | 0,76 | 9,06 | 134,77 | 10 | 0,4 | 36 | |
| 14 | 2,08 | 1,14 | 11,72 | 221,9 | 20 | 0,7 | 46 | ||
| 12 | 3,31 | 12,73 | 289,45 | 25 | 1 | 50 | |||
| 10 | 5,26 | 14,8 | 416,57 | 35 | 1,8 | 59 | |||
| CABLES | |||||||||
| 2 | 8 | 8,37 | 1,52 | 1,52 | 16,9 | 443 | 50 | 3 | 67 |
| 6 | 13,3 | 1,52 | 18,2 | 581 | 65 | 4 | 73 | ||
| 4 | 21,15 | 2,03 | 21,98 | 858 | 85 | 7 | 87 | ||
| 3 | 8 | 8,37 | 1,52 | 17,54 | 539 | 50 | 3 | 70 | |
| 6 | 13,3 | 1,52 | 19,68 | 748 | 65 | 4 | 78 | ||
| 4 | 21,15 | 2,03 | 23,28 | 1.094 | 85 | 7 | 93 | ||
| 4 | 8 | 8,37 | 1,52 | 19,29 | 660 | 50 | 3 | 77 | |
| 6 | 13,3 | 1,52 | 21,7 | 966 | 65 | 4 | 87 | ||
| 4 | 21,15 | 2,03 | 25,6 | 1.357 | 85 | 7 | 128 | ||
|
Extracto Norma NEC (Bajo otras normas los mismos cables soportan distintos amperajes). |
|||||||||
