Multiconductores COVIFLEX XCM

» Norma de Fabricación
NBR 6251 (IEC 60502), ASTM B 172.
» CaracterÃsticas
Tensión de Servicio : 0.6 /1.0 Kv
Temperatura de Servicio : 90° C Temperatura de Sobrecarga : 130° C
Temperatura de Cortocircuito : 250° C
Alta Resistencia Dieléctrica Adecuada Resistencia a Agentes QuÃmicos y Grasas Retardancia a la Llama
Descripción del Conductor
Cable compuesto de hebras de Cobre electrolÃtico temple blando, aislación de XLPE y cubierta de PVC.
Construcción
ConductorCable flexible de Cobre AislaciónPolietileno Reticulado (XLPE) Cubierta Cloruro de Polivinilo (PVC)
Despacho En carretes.
Aplicaciones
Utilizados en distribución y fuerza. Servicios de entrada de energÃa eléctrica a edificios. En lugares húmedos o secos. Instalados en ductos o directamente bajo tierra o bajo agua, no expuestos a daños mecánicos.
|
MULTICONDUCTORES DE DISTRIBUCION Y FUERZA XCM-COVIFLEX |
||||||||
| CALIBRES AWG MCM | ESPESOR AislaciON mm | ESPESOR CUBIERTA mm | DIAMETRO TOTAL APP.mm | RESISTENCIA NOMINAL A 25°C / Km. | PESO APP. Kg. / Km | CAPACIDAD DE CARGA (AMP) | ||
| EN AIRE 30°C (1) | ENTERRADO 30°C (2) | |||||||
| 2X 14 | AWG | 0,7 | 1,1 | 8,96 | 8,59 | 113 | 35 | 25 |
| 2X 12 | 10,14 | 5,41 | 155 | 40 | 30 | |||
| 2X 10 | 1,2 | 11,6 | 3,41 | 217 | 55 | 40 | ||
| 2X 8 | 13,18 | 2,18 | 305 | 80 | 55 | |||
| 2X 6 | 1,3 | 16,1 | 1,37 | 466 | 105 | 75 | ||
| 2X 4 | 0,9 | 1,4 | 20,25 | 0,862 | 737 | 140 | 95 | |
| 2X 2 | 1,5 | 23,8 | 0,547 | 1088 | 190 | 130 | ||
| 2X 1 | 1 | 1,6 | 27,4 | 0,429 | 1406 | 220 | 150 | |
| 2X 1/0 | 1,7 | 29,8 | 0,344 | 1716 | 260 | 170 | ||
| 2X 2/0 | 1,1 | 1,8 | 31,8 | 0,273 | 2060 | 300 | 195 | |
| 3X 14 | AWG | 0,7 | 1,1 | 9,5 | 8,59 | 137 | 35 | 25 |
| 3X 12 | 10,82 | 5,41 | 190 | 40 | 30 | |||
| 3X 10 | 1,2 | 12,35 | 3,41 | 271 | 55 | 40 | ||
| 3X 8 | 14,05 | 2,18 | 388 | 80 | 55 | |||
| 3X 6 | 1,3 | 17,2 | 1,37 | 596 | 105 | 75 | ||
| 3X 4 | 0,9 | 1,4 | 21,61 | 0,862 | 944 | 140 | 95 | |
| 3X 2 | 1,5 | 25,44 | 0,547 | 1411 | 190 | 130 | ||
| 3X 1 | 1 | 1,6 | 29,3 | 0,429 | 1817 | 220 | 150 | |
| 3X 1/0 | 1,7 | 31,91 | 0,344 | 2230 | 260 | 170 | ||
| 3X 2/0 | 1,1 | 1,8 | 34,06 | 0,273 | 2698 | 300 | 195 | |
| 4X 14 | AWG | 0,7 | 1,1 | 10,38 | 8,59 | 169 | 35 | 25 |
| 4X 12 | 11,81 | 5,41 | 237 | 40 | 30 | |||
| 4X 10 | 1,2 | 13,53 | 3,41 | 340 | 55 | 40 | ||
| 4X 8 | 1,3 | 15,64 | 2,18 | 498 | 80 | 55 | ||
| 4X 6 | 1,4 | 19,1 | 1,37 | 765 | 105 | 75 | ||
| 4X 4 | 0,9 | 1,5 | 24,08 | 0,862 | 1212 | 140 | 95 | |
| 4X 2 | 1,6 | 28,34 | 0,547 | 1816 | 190 | 130 | ||
| 4X 1 | 1 | 32,68 | 0,429 | 2335 | 220 | 150 | ||
| 4X 1/0 | 1,8 | 35,54 | 0,344 | 2869 | 260 | 170 | ||
| 4X 2/0 | 1,1 | 2 | 38,12 | 0,273 | 3495 | 300 | 195 | |
|
Nota |
||||||||
